FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta FALT / CBTE 2023 | 09/02 | 12/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa Trap 50 LIGA 2023 | 23/02 | 26/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa F-Class 100m FALT 2023 | 05/03 | 05/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta FALT | 09/03 | 12/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Duelo e Carabina Mira CBTE | 09/03 | 12/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Trap 50 LIGA 2023 | 09/03 | 12/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA LIGA 2023 | 23/03 | 26/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa Trap CBTE 2023 | 23/03 | 26/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta FALT | 13/04 | 16/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Trap 100 CBTE / LIGA 2023 | 13/04 | 16/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Trap 50 LIGA 2023 | 13/04 | 16/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Trap 100 CBTE / LIGA 2023 | 20/04 | 23/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Trap - Campeonato Alagoano - FALT- 3ª ETAPA | 20/04 | 24/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Tiradentes | 21/04 | 21/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa F-Class 100m FALT 2023 | 29/04 | 29/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Dia do Trabalhador | 01/05 | 01/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa LIGA NACIONAL | 04/05 | 07/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa F-Class 100m FALT 2023 | 04/06 | 04/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Corpos Christi | 08/06 | 08/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa Trap 100 FALT / CBTE / LIGA 2023 | 08/06 | 11/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta CBTE | 15/06 | 18/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta FALT | 15/06 | 18/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Rápido - 10 Metros | 01/07 | 31/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
5ª Etapa Trap 100 CBTE / LIGA 2023 | 13/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
CARABINA E PISTOLA - Campeonato BRASILEIRO - 6ª Etapa | 13/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Duelos (10 e 25m) / Carabinas (25 e 50m) - Campeonato Alagoano - FALT - 5ª Etapa | 13/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa Campeonato Nacional .22Lr - CBC | 14/07 | 16/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa Trap 50 LIGA 2023 | 27/07 | 30/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro Desafio G2C/G3C | 01/08 | 31/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Rápido - 10 Metros | 01/08 | 31/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
6ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta CBTE 2023 | 10/08 | 13/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta FALT 2023 | 10/08 | 13/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
CARABINA NRA - Campeonato Estadual- FALT - 1ª Etapa | 10/08 | 13/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
W2C- O DESAFIO | 17/08 | 27/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
6ª Etapa Trap LIGA | 24/08 | 24/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa Trap 100 FALT | 24/08 | 27/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa Trap 100 CBTE | 24/08 | 28/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa F-Class 100m FALT 2023 | 27/08 | 27/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa Trap 50 LIGA 2023 | 30/08 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta CBTE | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta FALT | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª Etapa Trap 50 LIGA 2023 | 30/08 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta CBTE | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa Duelo e Carabina Mira Aberta FALT | 31/08 | 03/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Rápido - 10 Metros | 01/09 | 30/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
7ª Etapa Trap 100 CBTE | 14/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa Trap 100 LIGA | 14/09 | 17/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa Copa Proarmas | 20/09 | 24/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTT- 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Rápido -10 metros | 01/10 | 31/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |
8ª Etapa Trap 100 CBTE | 05/10 | 08/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
TRAP 100 - LIGA - 8ª Etapa | 05/10 | 08/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
CARABINA DE AR - Campeonato ALAGOANO - 5ª Etapa | 07/10 | 08/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUELOS (10 e 25m) - Campeonato ALAGOANO- FALT - 8ª Etapa | 12/10 | 15/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa Copa Proarmas | 18/10 | 22/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
CARABINAS (25 e 50m) - Campeonato ALAGOANO- FALT - 8ª Etapa | 19/10 | 22/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
COPA CTCA NOTURNA | 20/10 | 20/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa Campeonato Nacional .22Lr - CBC | 27/10 | 29/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Curso Básico de Pistola - Defensivo e Esportivo | 28/10 | 28/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa F-Class 100m FALT 2023 | 29/10 | 29/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Rápido -10 metros | 01/11 | 30/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||
Campeonato ALAGOANO- FALT - 3ª Etapa- CARABINA NRA | 02/11 | 05/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato BRASILEIRO- CBTE - 9ª Etapa- DUELO 10 E 25 METROS E CARABINA 25 E 50 METROS | 02/11 | 05/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa Trap 50 LIGA 2023 | 02/11 | 05/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato ALAGOANO- FALT - 9ª Etapa- DUELO 10 E 25 METROS E CARABINA 25 E 50 METROS | 09/11 | 12/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato BRASILEIRO- CBTE - 10ª Etapa- DUELO 10 E 25 METROS E CARABINA 25 E 50 METROS | 09/11 | 12/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Rápido -10 metros | 01/12 | 14/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Sit Pov. Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h