
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil - Mira Aberta - Principal | Michell Martins Silva | 49 | 49 | ||||||
| SWP - Carabina / Fuzil - Mira Aberta - Principal | João Paulo Silva | 45 | 44 | 45 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil - Red Dot - Principal | Michell Martins Silva | 50 | 50 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | Michell Martins Silva | 46 | 46 | ||||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | João Paulo Silva | 36 | 36 | 36 | |||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | Leninmarx Barros Araujo | 34 | 34 | ||||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | Renan Correia Amorim | 22 | 22 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | Michell Martins Silva | 41 | 41 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h