Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo (00711) | 289,05 | 289.05 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Aloisio Lopes de Oliveira Neto (00195) | 286,05 | 286.05 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Michell Martins Silva (00247) | 281,03 | 281.03 | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva (00497) | 250,01 | 250.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo (00711) | 148,01 | 148.01 | ||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Ainda sem categoria | João Paulo Silva (00710) | 86,01 | 86.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Ainda sem categoria | João Paulo Silva (00710) | 125,01 | 125.01 | ||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Principal | Michell Martins Silva (00247) | 168,01 | 168.01 | ||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva (00497) | 124,00 | 124.00 |
Sit Pov. Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
todos os dias de 8 às 22h