Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo (00711) | 180,03 | 180.03 | 156.02 | |||||
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Ainda sem categoria | João Paulo Silva (00710) | 156,02 | 156.02 | ||||||
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00619) | 130,01 | 130.01 | ||||||
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Lucas Rosendo Silva (00606) | 101,00 | 101.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor - Principal | Michell Martins Silva (00247) | 182,04 | 182.04 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Ainda sem categoria | João Paulo Silva (00710) | 139,03 | 139.03 | ||||||
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | Michell Martins Silva (00247) | 162,03 | 162.03 | ||||||
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira (00619) | 141,01 | 141.01 |
Sit Pov. Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
todos os dias de 8 às 22h