Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
CARABINA/FUZIL LUNETA - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo (00711) | 47 | 47 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARABINA/FUZIL MIRA ABERTA - Ainda sem categoria | João Paulo Silva (00710) | 46 | 40 | 46 | |||
CARABINA/FUZIL MIRA ABERTA - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo (00711) | 46 | 45 | 46 | |||
CARABINA/FUZIL MIRA ABERTA - Principal | Renan Correia Amorim (00191) | 44 | 44 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REVOLVER MIRA ABERTA - Ainda sem categoria | João Paulo Silva (00710) | 38 | 38 | ||||
REVOLVER MIRA ABERTA - Principal | Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira Junior (00050) | 44 | 44 | ||||
REVOLVER MIRA ABERTA - Principal | Renan Correia Amorim (00191) | 37 | 37 |
Sit Pov. Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
todos os dias de 8 às 22h