
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 304,09 | 304.09 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Carlos Alberto Godoy Silva | 272,03 | 272.03 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 254,02 | 254.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 231,02 | 231.02 | ||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Fogo Circular - Principal | José Jarbas Pessoa de Oliveira Filho | 174,00 | 174.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Fogo Central - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 158,01 | 158.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 98,02 | 98.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | Felipe Gabriel Ferreira Gomes | 108,05 | 108.05 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 103,04 | 103.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | Mauricio Rocha Tavares | 101,04 | 101.04 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 87,03 | 87.03 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | José Jarbas Pessoa de Oliveira | 86,01 | 86.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 103,04 | 103.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Ainda sem categoria | João Lito de Oliveira Azevedo | 169,02 | 169.02 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Givaldo Duarte de Assis | 181,02 | 174.01 | 181.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | João Paulo Silva | 147,01 | 147.01 | ||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | Jhadson Crystyan Pessoa Oliveira | 64,01 | 64.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | João Paulo Silva | 89,00 | 89.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor - Principal | Alexandre Henrique Rocha de Oliveira | 193,03 | 193.03 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h