
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil - Mira Aberta - Principal | 1º | Renan Correia Amorim | 35 | 35 | |||||
| SWP - Carabina / Fuzil - Mira Aberta - Principal | 2º | João Paulo Silva | 28 | 28 | 28 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 1º | João Paulo Silva | 46 | 46 | |||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 2º | Renan Correia Amorim | 30 | 30 | |||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 3º | Leninmarx Barros Araujo | 20 | 20 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | 1º | João Paulo Silva | 46 | 46 | |||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | 2º | Rafael Moreira de Sousa | 36 | 36 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h