
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil - Mira Aberta - Principal | 1º | Renan Correia Amorim | 36 | 36 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 1º | Renan Correia Amorim | 35 | 35 | |||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 2º | Leninmarx Barros Araujo | 32 | 32 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | 1º | Rafael Moreira de Sousa | 44 | 44 | |||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | 2º | Leninmarx Barros Araujo | 29 | 29 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h