
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina / Fuzil - Mira Aberta - Principal | 1º | João Paulo Silva | 45 | 45 | 45 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 1º | Leninmarx Barros Araujo | 48 | 48 | 45 | ||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 2º | Rafael Moreira de Sousa | 44 | 44 | |||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 3º | João Paulo Silva | 40 | 40 | 40 | ||||
| SWP - Pistola - Mira Aberta - Principal | 4º | Renan Correia Amorim | 34 | 34 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | 1º | Rafael Moreira de Sousa | 44 | 44 | |||||
| SWP - Revólver Mira Aberta - Principal | 2º | João Paulo Silva | 44 | 44 |
Sit Pov Riacho Seco, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
terça a domingo 8 às 22h